Bell Schedules

Regular Day Schedule 2024-25 (6th & 7th Grades)
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 7:50 AM
Period 1 8:00 AM 8:58 AM 58 min
Period 2 9:04 AM 9:57 AM 53 min
Nutrition 9:57 AM 10:12 AM 15 min
Period 3 10:18 AM 11:11 AM 53 min
Period 4 11:17 AM 12:10 PM 53 min
Lunch - (6th & 7th Grades) 12:16 PM 12:40 PM 24 min
Advisory - (6th & 7th Grades) 12:40 PM 1:10 PM 30 min
Period 5 1:16 PM 2:09 PM 53 min
Period 6 2:15 PM 3:08 PM 53 min
Regular Day Schedule 2024-25 (8th Grade)
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 7:50 AM
Period 1 8:00 AM 8:58 AM 58 min
Period 2 9:04 AM 9:57 AM 53 min
Nutrition 9:57 AM 10:12 AM 15 min
Period 3 10:18 AM 11:11 AM 53 min
Period 4 11:17 AM 12:10 PM 53 min
Advisory - (8th Grade) 12:16 PM 12:40 PM 24 min
Lunch - (8th Grade) 12:40 PM 1:10 PM 30 min
Period 5 1:16 PM 2:09 PM 53 min
Period 6 2:15 PM 3:08 PM 53 min
Professional Development Schedule (Every Tuesday) 2024-25
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 7:50 AM
Period 1 8:00 AM 8:53 AM 53 min
Period 2 8:59 AM 9:47 AM 48 min
Nutrition 9:47 AM 10:02 AM 15 min
Period 3 10:08 AM 10:56 AM 48 min
Period 4 11:02 AM 11:50 AM 48 min
Lunch 11:50 AM 12:20 PM 30 min
Period 5 12:26 PM 1:14 PM 48 min
Period 6 1:20 PM 2:08 PM 48 min
Minimum Day Schedule 2024-25
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 7:50 AM
Period 1 8:00 AM 8:43 AM 43 min
Period 2 8:49 AM 9:25 AM 36 min
Period 3 9:31 AM 10:07 AM 36 min
Lunch/Brunch 10:07 AM 10:32 AM 25 min
Period 4 10:38 AM 11:14 AM 36 min
Period 5 11:20 AM 11:56 AM 36 min
Period 6 12:02 PM 12:38 PM 36 min