Bell Schedules

Regular Day Schedule 2023-24 (6th & 7th Grades)
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 7:50 AM
Period 1 8:00 AM 9:03 AM 63 min
Period 2 9:09 AM 10:01 AM 52 min
Nutrition 10:01 AM 10:11 AM 10 min
Period 3 10:17 AM 11:09 AM 52 min
Period 4 11:15 AM 12:07 PM 52 min
Lunch - (6th & 7th Grades) 12:07 PM 12:37 PM 30 min
Advisory - (6th & 7th Grades) 12:43 PM 1:07 PM 24 min
Period 5 1:13 PM 2:05 PM 52 min
Period 6 2:11 PM 3:03 PM 52 min
Regular Day Schedule 2023-24 (8th Grade)
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 7:50 AM
Period 1 8:00 AM 9:03 AM 63 min
Period 2 9:09 AM 10:01 AM 52 min
Nutrition 10:01 AM 10:11 AM 10 min
Period 3 10:17 AM 11:09 AM 52 min
Period 4 11:15 AM 12:07 PM 52 min
Advisory - (8th Grade) 12:13 PM 12:37 PM 24 min
Lunch - (8th Grade) 12:37 PM 1:07 PM 30 min
Period 5 1:13 PM 2:05 PM 52 min
Period 6 2:11 PM 3:03 PM 52 min
Professional Development Schedule (Every Tuesday)
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 7:50 AM
Period 1 8:00 AM 8:58 AM 58 min
Period 2 9:04 AM 9:51 AM 47 min
Nutrition 9:51 AM 10:01 AM 10 min
Period 3 10:07 AM 10:54 AM 47 min
Period 4 11:00 AM 11:47 AM 47 min
Lunch 11:47 AM 12:17 PM 30 min
Period 5 12:23 PM 1:10 PM 47 min
Period 6 1:16 PM 2:03 PM 47 min
Minimum Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 7:50 AM
Period 1 8:00 AM 8:46 AM 46 min
Period 2 8:52 AM 9:27 AM 35 min
Period 3 9:33 AM 10:08 AM 35 min
Lunch 10:08 AM 10:33 AM 25 min
Period 4 10:39 AM 11:14 AM 35 min
Period 5 11:20 AM 11:56 AM 36 min
Period 6 12:02 PM 12:38 PM 36 min